Burmistrz Miasta Tuszyna podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37 f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( Dz.U. z 2022 r. poz.1277 z późn. zm. ) w związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowego. Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców będzie funkcjonował do lokalu wyborczego (tam i z powrotem).
Poniżej prezentujemy Zarządzenie Burmistrza Miasta Tuszyna i rozkład jazdy bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, który będzie obowiązywał w Gminie Tuszyn w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowego – 15.10.2023r.
Zarzadzenie-172Załącznik:
– Linie komunikacyjne, przystanki komunikacyjne oraz godziny odjazdów z poszczególnych przystanków gminnego przewozu pasażerskiego na terenie Gminy Tuszyn.
LINIA komunikacyjna nr 1 bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w dniu 15 października 2023 r.
Nr przystanku | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Opis lokalizacji przystanku | Godzina odjazdu I kurs | Godzina odjazdu II kurs | |
P1 | Remiza OSP w Modlicy, Modlica 88 | Modlica przy posesji nr 299 | 7:10 | 15:10 | |
P2 | Modlica przy posesji nr 199 | 7:16 | 15:16 | ||
P3 | Modlica przy skrzyżowaniu w kierunku Tuszyna | 7:18 | 15:18 | ||
P4 | Modlica przy posesji nr 4a | 7:23 | 15:23 | ||
P5 | Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20A | Tuszyn na ul. Kępica przy ul. Kaczeńcowej | 7:50 | 15:50 | |
P6 | Tuszyn na ul. Kępica przy ul. Młynkowej | 7:53 | 15:53 | ||
P7 | Tuszyn na ul. Brzezińskiej przy posesji nr 51A | 7:55 | 15:55 | ||
P8 | Tuszyn na ul. Wielkopole za wiaduktem autostradowym | 8:05 | 16:05 | ||
P9 | Świetlica Wiejska w Żerominie, ul. Tuszyńska 13D | Żeromin na ul Kolonijnej przed wiaduktem autostradowym ( zatoczka ) | 8:40 | 16:40 | |
P10 | Żeromin na ul. Tuszyńskiej przy ul. Patok | 8:43 | 16:43 | ||
P11 | Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20A | Tuszyn na ul. Żeromskiego przy ul. Ogrodzonka przy kapliczce | 9:05 | 17:05 | |
P12 | Tuszyn na ul. Żeromskiego przy ul. Spacerowej | 9:07 | 17:07 | ||
P13 | Hala Widowiskowo-Sportowa w Tuszynie, ul.Tysiąclecia 8 | Tuszynek Majoracki na końcu ul. Królewskiej przy kapliczce | 9:30 | 17:30 | |
P14 | Tuszynek Majoracki na ul. Starościańskiej przy ul. Hetmańskiej | 10:00 | `18:00 | ||
P15 | Tuszynek Majoracki na ul. Starościańskiej przy ul. Staropolskiej | 10:02 | 18:02 | ||
P16 | Tuszynek Majoracki na ul. Garbowskiej przy posesji nr 2 | 10:10 | 18:10 | ||
P17 | Tuszynek Majoracki na ul. Garbowskiej przy ul. Królewskiej | 10:15 | 18:15 | ||
P18 | Tuszynek Majoracki na ul. Trybunalskiej przy zatoczce | 10:27 | 18:27 | ||
Koniec I kursu 10:50 | Koniec II kursu 18:50 |
LINIA komunikacyjna nr 1 A bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w dniu 15 października 2023 r.
Nr przystanku | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Opis lokalizacji przystanku | Godzina odjazdu I kurs | Godzina odjazdu II kurs |
P1 | Świetlica Wiejska w Kruszowie, ul. Trybunalska 19 | Kruszów na Wolborskiej przy drodze na wysypisko | 8:00 | 15:00 | |
P2 | Kruszów na ul. Szkolnej przy firmie Diaspolis | 8:06 | 15:06 | ||
P3 | Kruszów na ul. Południowej przy pierwszwj posesji od strony drogi krajowej | 8:25 | 15:25 | ||
P4 | Przedszkole Miejskie w Garbowie, ul. Kruszowska 13 | Garbów na ul. Prostej przy ul. Garbówek | 8:45 | 15:45 | |
P5 | Garbów na ul. Prostej przy ul. Kruszowskiej | 8:47 | 15:47 | ||
P6 | Garbów na ul. Aleksandrówek przy ul. Długiej | 8:55 | 15:55 | ||
P7 | Remiza OSP w Głuchowie, ul. Długa 116 | Głuchów na ul. Rolniczej przy Kapliczce | 9:30 | 16:30 | |
P8 | Głuchów na ul. Gołygowskiej przy sklepie | 9:34 | 16:34 | ||
P9 | Głuchów na ul. Głygowskiej przy ul. Polnej | 9:37 | 16:37 | ||
P10 | Głuchów na ul. Podolińskiej przy firmie Candy | 9:42 | 16:42 | ||
P11 | Głuchów na ul. Długiej przy posesji nr 33 | 9: 46 | 16:46 | ||
P12 | Głuchów na ul. Grabińskiej przy pierwszej posesji od ul. Inwestycyjnej | 10:03 | 17:03 | ||
Koniec I kursu 10:45 | Koniec II kursu 17:45 |
LINIA komunikacyjna nr 2 bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w dniu 15 października 2023 r.
Nr przystanku | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Opis lokalizacji przystanku | Godzina odjazdu I kurs | Godzina odjazdu II kurs | |
P1 | Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym, ul. Szkolna 1 | Wodzinek na ul. Łódzkiej przy posesji 17 A | 7:10 | 15:10 | |
P2 | Wodzinek na ul. Srockiej przy OSP w Wodzinku | 7:18 | 15:18 | ||
P3 | Wodzinek na ul. Srockiej przy sklepie | 7:20 | 15:20 | ||
P4 | Wodzin Prywatny na ul. Zielonej przy pierwszej posesji | 7:25 | 15:25 | ||
P5 | Wodzin Prywatny na ul. Szkolnej przy skrzyżowaniu z ul. Zieloną | 7:29 | 15:29 | ||
P6 | Mąkoszyn na ul. Wspólnej przy ul. Sierosławskiej | 8:20 | 16:20 | ||
P7 | Mąkoszyn na ul. Wspólnej przy ul. Ludowej | 8:25 | 16:25 | ||
P8 | Syski przy OSP w Syskach | 8:30 | 16:30 | ||
P9 | Syski na ul. Kolonia Sysecka przy kapliczce | 8:35 | 16:35 | ||
P10 | Wodzin Majoracki na ul. Wodzińskiej przy ul. Majorackiej | 8:38 | 16:38 | ||
P11 | Wodzin Majoracki na ul. Wodzińskiej przy ul. Okupniki | 8:40 | 16:40 | ||
P12 | Remiza OSP w Szczukwinie, ul. Gliniana 121 | Szczukwin na ul. Glinianej przy posesji nr 40 | 9:25 | 17:25 | |
P13 | Szczukwin na ul. Piaskowej przy posesji nr 72 | 9:33 | 17:33 | ||
P14 | Szczukwin na ul. Piaskowej przy skrzyżowaniu z ul. Glinianą | 9:35 | 17:35 | ||
P15 | Szkoła Podstawowa w Górkach Dużych, ul. Jutroszewska 17 | Górki Duże na ul. Szczukwińskiej przy ul. Zielonka | 9:55 | 17:55 | |
P16 | Górki Małe na ul. Szczukwińskiej przy ul. Dworskiej | 9:57 | 17:57 | ||
P17 | Górki Małe na ul. Dylewskiej przy świetlicy wiejskiej | 10:00 | 18:00 | ||
P18 | Górki Małe na ul. Dworskiej za zakrętem | 10:02 | 18:02 | ||
P19 | Górki Duże na ul. Polska Wola przy ul. Leśnej | 10:10 | 18:10 | ||
P20 | Górki Duże na ul. Polska Wola przy stawie | 10:12 | 18:12 | ||
P21 | Górki Duże na początku ul. Wacławów | 10:17 | 18:17 | ||
P22 | Remiza OSP w Jutroszewie 82 | Jutroszew na ul. Zagrody przy pierwszej posesji | 10:25 | 18:25 | |
Koniec I kursu 10:45 | Koniec II kursu 18:45 |
LINIA komunikacyjna nr 3 bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w dniu 15 października 2023 r.
Nr przystanku | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Opis lokalizacji przystanku | Godzina odjazdu I kurs | Godzina odjazdu II kurs | |
P1 | Świetlica Wiejska w Woli Kazubowej, ul. Górecka 82 | Rydzynki na ul. Tęczowej przy ul. Leśnej | 8:00 | 14:00 | |
P2 | Rydzynki na ul. Tęczowej przy ul. Borowikowej i ul. Rzecznej | 8:03 | 14:03 | ||
P3 | Rydzynki na ul. Komarowej przy ul. Wczasowej | 8:07 | 14:07 | ||
P4 | Zofiówka na ul. Źródlanej przy ul. Głównej | 8:12 | 14:12 | ||
P5 | Zofiówka na ul. Głównej przy lesie | 8:15 | 14:15 | ||
P6 | Wola Kazubowa na ul. Granicznej przy Ranczo w Dolinie | 8:23 | 14:23 | ||
P7 | Wola Kazubowa na ul. Granicznej przy ul. Ks. Brzóski | 8:25 | 14:25 | ||
P8 | Wola Kazubowa na ul Zacisze przy ul. Czyżemińskiej i ul. Sadowej | 8:27 | 14:27 | ||
P9 | Rydzynki na ul. Rzecznej przy ul. Głównej | 8:40 | 14:40 | ||
P10 | Wola Kazubowa na ul. Góreckiej przy ul. Bocznej | 8:51 | 14:51 | ||
P11 | Dylew na ul. Włościańskiej przy ul. Tuszyńskiej | 8:57 | 14:57 | ||
Koniec I kursu 9:50 | Koniec II kursu 15:50 |
LINIA komunikacyjna nr 4 bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w dniu 15 października 2023 r.
Nr przystanku | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Opis lokalizacji przystanku | Godzina odjazdu I kurs | Godzina odjazdu II kurs | |
P1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tuszynie, ul. Piotrkowska 15 Budynek byłego Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie, ul. Piotrkowska 13 | Tuszyn na ul. Sportowej przy obiekcie „ Młynek” | 11:30 | 18:30 | |
P2 | Tuszyn na ul. Młynkowej przy ul. Turystycznej | 11:33 | 18:33 | ||
P3 | Tuszyn na ul. Świętokrzyskiej przy posesji nr 2 | 11:41 | 18:41 | ||
P4 | Tuszyn na ul. Poprzecznej przy ul. Świętokrzyskiej | 11:43 | 18:43 | ||
P5 | Tuszyna na ul. R. Kocha przy ul. Perłowej | 12:06 | 19:06 | ||
P6 | Tuszyn na ul. R. Kocha przy ul. Ks. Ściegiennego | 12:08 | 19:08 | ||
P7 | Tuszyn na ul. Niedas Leśny przy posesji 4a | 12:26 | 19:26 | ||
Koniec I kursu 12:54 | Koniec II kursu 19:54 |
LINIA komunikacyjna nr 5 bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w dniu 15 października 2023 r.
Nr przystanku | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Opis lokalizacji przystanku | Godzina odjazdu I kurs | Godzina odjazdu II kurs | |
P1 | Dzienny Dom „Senior- Wigor „ w Tuszynie ,ul. 3-Maja 49 Budynek byłego Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie, ul. Poniatowskiego 11 Filia Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie, ul. Prusa 7 | Tuszyn na ul. Niedas Trzciniec przy posesji nr 19 | 11:00 | 16:30 | |
P2 | Tuszyn na ul. Ks. Ściegiennego przy ul. Szpitalnej | 11:02 | 16:32 | ||
P3 | Tuszyn na ul. Poddębina przy ul. Szpitalnej | 11:05 | 16:35 | ||
P4 | Tuszyn na ul. Poddębina przy ul. Molenda | 11:08 | 16:38 | ||
P5 | Tuszyn na ul. Poddębina przy ul. Antonówka | 11:17 | 16:47 | ||
P6 | Tuszyn na ul. Moniuszki przy ul. Domowicza | 11:22 | 16:52 | ||
P7 | Tuszyn na ul. Domowicza przy ul. Pułaskiego | 11:24 | 16:54 | ||
Koniec I kursu 12:32 | Koniec II kursu 17:32 |